1 / 5
| Model NO. | HL-U16AH-75W |
| Power Output | 75W (Equivalent to 150W @ 125LM/W) |
| Input Voltage | AC100-240V / 50-60Hz |
| Luminous Efficiency | 250LM/W |
| Total Lumens | 18750LM |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LED Chips | 2835SMD LED Chip (Epistar) |
| Beam Angle | 60° / 90°/ 120° Adjustable |
| CRI | Ra.80 |
| Power Factor | 0.92 - 0.95 |
| Operating Temp. | -40~70ºC |
| Material | Die-casting aluminum |
| Quality Warranty | 5 Years |
| Certificates | CE, ROHS, LVD, EMC, ISO9001, FCC, SAA |
| Applications | Workshop, warehouse, shopping mall, exhibition hall, fitness venues |







