1 / 5





| Model | QH-FLHS-250W | QH-FLHS-500W | QH-FLHS-750W | QH-FLHS-1000W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 250W | 500W | 750W | 1000W |
| Luminous Flux | 150-160LM/Watt | |||
| LED Qty | 96pcs | 192pcs | 288pcs | 384pcs |
| Input Voltage | 90-305V AC 50/60Hz | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | |||
| Gross Weight | 6.5Kg | 14Kg | 18.4Kg | 22Kg |
Perfectly suited for: Square, Park, Port, Airport, Shipyard, Container Wharf, Golf Course, Football Field, and other large scale outdoor areas.

